Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Mager Cottage Cheese | 79.00 | 13.00 | 2.10 | 2.00 |
Mager Leverpostei (Vita Hjertego) | 170.00 | 13.00 | 10.00 | 9.00 |
Magerost, smørbar, 3 % | 103.00 | 19.00 | 0.00 | 3.00 |
Magerost, smørbar, 7 % | 135.00 | 18.00 | 0.00 | 7.00 |
Magerost, smørbar, 9 % | 153.00 | 18.00 | 0.00 | 9.00 |
Mais, fryst | 115.00 | 3.20 | 20.80 | 1.70 |
Mais, hermetisk | 89.00 | 2.60 | 16.50 | 1.00 |
Mais, norsk, rå | 85.00 | 3.20 | 12.60 | 1.70 |
Maismel, polenta | 305.00 | 7.80 | 63.30 | 1.20 |
Maisolje | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 98.80 |
Maisstivelse | 350.00 | 0.30 | 86.30 | 0.00 |
Majones, ekte | 735.00 | 1.20 | 2.50 | 80.00 |
Majones, lett, 40% fett | 401.00 | 0.70 | 6.90 | 41.20 |
Majones, lett, 50% fett | 470.00 | 0.70 | 6.10 | 49.20 |
Majones, light/ekstra lett, 25% fett | 261.00 | 0.70 | 4.90 | 26.50 |
Majonessalat, ekte majones, 35% fett | 363.00 | 3.40 | 5.60 | 36.20 |
Majonessalat, ekte majones, 45% fett | 425.00 | 4.20 | 2.60 | 44.10 |
Majonessalat, lett majones, 20% fett | 222.00 | 0.90 | 5.80 | 21.50 |
Majonessalat, lett majones, 30% fett | 256.00 | 4.80 | 4.70 | 24.10 |
Majonessalat, med ostemasse, Frokostsalat | 446.00 | 6.20 | 2.10 | 45.90 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr