Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Daddel, tørket | 301.00 | 2.80 | 68.00 | 0.20 |
Danonino drikk (Danone) | 89.00 | 2.80 | 13.70 | 1.60 |
Dansk rugbrød [Hatting] | 230.00 | 6.50 | 33.00 | 7.00 |
Danske fine rundstykker [Hatting] | 270.00 | 8.50 | 47.00 | 4.50 |
Delfiakake | 508.00 | 4.70 | 24.90 | 42.90 |
Diet Shake - Jordbær (PF) | 112.00 | 15.00 | 10.80 | 1.00 |
Diet Shake - Sjokolade (PF) | 125.00 | 15.00 | 13.30 | 1.50 |
Diet Shake - Vanilje (PF) | 112.00 | 15.00 | 10.80 | 1.00 |
Diet-Pro Advanced (Star) | 380.00 | 55.00 | 22.00 | 5.70 |
Dip saus, søtsur Barbeque saus | 96.00 | 0.50 | 22.60 | 0.40 |
Donuts med sjokoladeglasur, kjøpt | 497.00 | 6.20 | 33.30 | 37.30 |
Dressing, majonestype, 15 % fett | 209.00 | 2.50 | 11.50 | 17.00 |
Dressing, majonestype, 30% fett | 360.00 | 1.00 | 18.10 | 31.50 |
Dressing, majonestype, 40% fett | 406.00 | 1.00 | 10.50 | 40.00 |
Dressing, majonestype, 55% fett | 518.00 | 3.90 | 4.20 | 54.00 |
Drue, blå, rå | 53.00 | 0.70 | 11.70 | 0.20 |
Drue, grønn, rå | 70.00 | 0.70 | 16.00 | 0.20 |
Drue, uspesifisert, rå | 62.00 | 0.70 | 13.80 | 0.20 |
Druejuice | 46.00 | 0.30 | 11.10 | 0.10 |
Duo, lys sjokoladeyoghurt og nøttecrisp | 179.00 | 4.00 | 20.90 | 8.70 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr