Beskrivelse | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Kabaret, med fiskepudding og reker | 47.00 | 7.40 | 1.70 | 1.10 |
Kaffe, pulver, tilberedt | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Kaffe, traktet, kokt | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Kaffemelk, 5% | 77.00 | 3.20 | 4.70 | 5.00 |
Kakao av lettmelk, tilberedt | 86.00 | 4.00 | 11.80 | 2.30 |
Kakaopulver | 379.00 | 22.50 | 11.00 | 21.90 |
Kakelefse, tykklefse, påsmurt, kjøpt | 373.00 | 5.70 | 41.50 | 19.90 |
Kakelefse, tykklefse, uten fyll | 338.00 | 6.50 | 51.60 | 11.40 |
Kakelefse, Vestlandslefsa, ferdig smurt, kjøpt | 348.00 | 5.80 | 41.40 | 17.20 |
Kaktusfiken, rå | 49.00 | 0.70 | 9.70 | 0.30 |
Kalkun brystfilet, uten skinn, rå | 114.00 | 25.30 | 0.00 | 1.40 |
Kalkun, brystfilet, uten skinn, ovnstekt | 140.00 | 33.50 | 0.00 | 0.70 |
Kalkun, kjøtt med skinn, ovnstekt | 271.00 | 26.40 | 0.00 | 18.40 |
Kalkun, kjøtt med skinn, rå | 203.00 | 19.80 | 0.00 | 13.80 |
Kalkun, kjøtt uten skinn, ovnstekt | 139.00 | 30.10 | 0.00 | 2.10 |
Kalkun, kjøtt uten skinn, rå | 105.00 | 22.60 | 0.00 | 1.60 |
Kalkun, naturell/røkt | 88.00 | 20.90 | 0.00 | 0.50 |
Kalkun, rull, krydderskinke | 100.00 | 17.10 | 0.00 | 3.50 |
Kalkunfilet - krydret (Prior) | 104.00 | 21.00 | 1.50 | 1.50 |
Kalkunfilet - naturell (Prior) | 102.00 | 21.00 | 1.00 | 1.50 |
|
* Kilde: Matvaretabellen 2006
* Tall er beregnet per 100gr