Bjørnis Grovbrød
Produsent: Kløver

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 235,00 | 
| Protein | 8,70 g | 
| Karbohydrat | 38,40 g | 
| Fett | 2,70 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent: Kløver

| Kcal | 235,00 | 
| Protein | 8,70 g | 
| Karbohydrat | 38,40 g | 
| Fett | 2,70 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.