Bali Kitchen Fine Rice Vermicelli
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 372,00 | 
| Protein | 8,00 g | 
| Karbohydrat | 84,00 g | 
| Fett | 0,20 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 372,00 | 
| Protein | 8,00 g | 
| Karbohydrat | 84,00 g | 
| Fett | 0,20 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.