Baguettesalat Kylling Curry (Denja)
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 340,00 | 
| Protein | 3,00 g | 
| Karbohydrat | 7,00 g | 
| Fett | 34,00 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 340,00 | 
| Protein | 3,00 g | 
| Karbohydrat | 7,00 g | 
| Fett | 34,00 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.