Baguett fin, halvstekt type, stekt
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 260,00 | 
| Protein | 9,90 g | 
| Karbohydrat | 50,60 g | 
| Fett | 1,40 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 260,00 | 
| Protein | 9,90 g | 
| Karbohydrat | 50,60 g | 
| Fett | 1,40 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.