Baconost, smørbar
Produsent: Kavli

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 226,00 | 
| Protein | 16,00 g | 
| Karbohydrat | 0,00 g | 
| Fett | 18,00 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent: Kavli

| Kcal | 226,00 | 
| Protein | 16,00 g | 
| Karbohydrat | 0,00 g | 
| Fett | 18,00 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.