And, kjøtt med skinn, rå
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 388,00 | 
| Protein | 13,10 g | 
| Karbohydrat | 0,00 g | 
| Fett | 37,30 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 388,00 | 
| Protein | 13,10 g | 
| Karbohydrat | 0,00 g | 
| Fett | 37,30 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.