And, kjøtt med skinn, ovnstekt
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 517,00 | 
| Protein | 17,50 g | 
| Karbohydrat | 0,00 g | 
| Fett | 49,70 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 517,00 | 
| Protein | 17,50 g | 
| Karbohydrat | 0,00 g | 
| Fett | 49,70 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.