Akkar, innbakt, forfritert, fryst
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 212,00 | 
| Protein | 11,20 g | 
| Karbohydrat | 18,60 g | 
| Fett | 10,10 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 212,00 | 
| Protein | 11,20 g | 
| Karbohydrat | 18,60 g | 
| Fett | 10,10 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.