Agurk, norsk, rå
Produsent:
Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 10,00 | 
| Protein | 0,80 g | 
| Karbohydrat | 1,20 g | 
| Fett | 0,10 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:
| Kcal | 10,00 | 
| Protein | 0,80 g | 
| Karbohydrat | 1,20 g | 
| Fett | 0,10 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.