70% Kakao sitron (freia)
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 575,00 | 
| Protein | 6,30 g | 
| Karbohydrat | 33,00 g | 
| Fett | 46,00 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 575,00 | 
| Protein | 6,30 g | 
| Karbohydrat | 33,00 g | 
| Fett | 46,00 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.