100% Whey Protein Jordbær (PF)
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 388,00 | 
| Protein | 73,00 g | 
| Karbohydrat | 17,30 g | 
| Fett | 2,10 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 388,00 | 
| Protein | 73,00 g | 
| Karbohydrat | 17,30 g | 
| Fett | 2,10 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.