100% Soya Protein Jordbær (PF)
Produsent:

Næringsinnhold per 100 gram
| Kcal | 354,00 | 
| Protein | 80,00 g | 
| Karbohydrat | 4,00 g | 
| Fett | 3,00 g | 
Diskusjoner
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.
Produsent:

| Kcal | 354,00 | 
| Protein | 80,00 g | 
| Karbohydrat | 4,00 g | 
| Fett | 3,00 g | 
Kom gjerne med kommentarer, spørsmål eller diskuter med andre brukere.